diff --git a/assets/img/atlas-guide.png b/assets/img/atlas-guide.png
new file mode 100644
index 0000000..52bd220
Binary files /dev/null and b/assets/img/atlas-guide.png differ
diff --git a/assets/img/atlas.png b/assets/img/atlas.png
new file mode 100644
index 0000000..91508af
Binary files /dev/null and b/assets/img/atlas.png differ
diff --git a/assets/models/audiocolumn.obj b/assets/models/audiocolumn.obj
new file mode 100644
index 0000000..101df5b
--- /dev/null
+++ b/assets/models/audiocolumn.obj
@@ -0,0 +1,38 @@
+# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'stage.blend'
+# www.blender.org
+o audiocolumn
+v 0.300000 -0.500000 0.300000
+v 0.300000 0.500000 0.300000
+v -0.300000 -0.500000 0.300000
+v -0.300000 0.500000 0.300000
+v 0.300000 -0.500000 -0.300000
+v 0.300000 0.500000 -0.300000
+v -0.300000 -0.500000 -0.300000
+v -0.300000 0.500000 -0.300000
+vt 0.783339 0.005821
+vt 0.774810 0.013178
+vt 0.774810 0.005821
+vt 0.795098 0.008335
+vt 0.803673 0.003338
+vt 0.803673 0.008335
+vt 0.779471 0.013774
+vt 0.776653 0.016592
+vt 0.776653 0.013774
+vt 0.792235 0.011705
+vt 0.789417 0.014523
+vt 0.789417 0.011705
+vt 0.783339 0.013178
+vt 0.795098 0.003338
+vt 0.779471 0.016592
+vt 0.792235 0.014523
+s off
+f 2/1 3/2 1/3
+f 4/4 7/5 3/6
+f 6/7 1/8 5/9
+f 4/10 6/11 8/12
+f 8/12 5/9 7/5
+f 2/1 4/13 3/2
+f 4/4 8/14 7/5
+f 6/7 2/15 1/8
+f 4/10 2/16 6/11
+f 8/12 6/7 5/9
diff --git a/assets/models/miss.obj b/assets/models/miss.obj
new file mode 100644
index 0000000..3de6ec2
--- /dev/null
+++ b/assets/models/miss.obj
@@ -0,0 +1,14 @@
+# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'stage.blend'
+# www.blender.org
+o wrong
+v -0.250000 -0.125000 0.000000
+v 0.250000 -0.125000 0.000000
+v -0.250000 0.125000 -0.000000
+v 0.250000 0.125000 -0.000000
+vt 0.812377 0.313561
+vt 0.750407 0.375531
+vt 0.750407 0.313561
+vt 0.812377 0.375531
+s off
+f 2/1 3/2 1/3
+f 2/1 4/4 3/2
diff --git a/assets/models/smoke.obj b/assets/models/smoke.obj
new file mode 100644
index 0000000..13594fa
--- /dev/null
+++ b/assets/models/smoke.obj
@@ -0,0 +1,78 @@
+# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'stage.blend'
+# www.blender.org
+o smoke
+v 0.000000 -9.030719 -5.000000
+v 0.000000 9.030719 -5.000000
+v 2.500000 -9.030719 -4.330127
+v 2.500000 9.030719 -4.330127
+v 4.330127 -9.030719 -2.500000
+v 4.330127 9.030719 -2.500000
+v 5.000000 -9.030719 0.000000
+v 5.000000 9.030719 0.000000
+v 4.330127 -9.030719 2.500000
+v 4.330127 9.030719 2.500000
+v 2.500000 -9.030719 4.330127
+v 2.500000 9.030719 4.330127
+v 0.000001 -9.030719 5.000000
+v 0.000001 9.030719 5.000000
+v -2.499999 -9.030719 4.330128
+v -2.499999 9.030719 4.330128
+v -4.330126 -9.030719 2.500001
+v -4.330126 9.030719 2.500001
+v -5.000000 -9.030719 0.000002
+v -5.000000 9.030719 0.000002
+v -4.330129 -9.030719 -2.499997
+v -4.330129 9.030719 -2.499997
+v -2.500003 -9.030719 -4.330125
+v -2.500003 9.030719 -4.330125
+vt 0.750488 0.751420
+vt 0.874158 0.792572
+vt 0.750488 0.792573
+vt 0.750488 0.710267
+vt 0.874158 0.751419
+vt 0.750488 0.669114
+vt 0.874158 0.710266
+vt 0.750488 0.627961
+vt 0.874158 0.669113
+vt 0.750488 0.586808
+vt 0.874158 0.627961
+vt 0.750488 0.545655
+vt 0.874158 0.586808
+vt 0.750488 0.504502
+vt 0.874158 0.545654
+vt 0.750488 0.957185
+vt 0.874158 0.998337
+vt 0.750488 0.998338
+vt 0.750488 0.916032
+vt 0.874158 0.957184
+vt 0.750488 0.874879
+vt 0.874158 0.916031
+vt 0.750488 0.833726
+vt 0.874158 0.874878
+vt 0.874158 0.833725
+vt 0.874158 0.504502
+s off
+f 3/1 2/2 1/3
+f 5/4 4/5 3/1
+f 7/6 6/7 5/4
+f 9/8 8/9 7/6
+f 11/10 10/11 9/8
+f 13/12 12/13 11/10
+f 15/14 14/15 13/12
+f 17/16 16/17 15/18
+f 19/19 18/20 17/16
+f 21/21 20/22 19/19
+f 23/23 22/24 21/21
+f 1/3 24/25 23/23
+f 3/1 4/5 2/2
+f 5/4 6/7 4/5
+f 7/6 8/9 6/7
+f 9/8 10/11 8/9
+f 11/10 12/13 10/11
+f 13/12 14/15 12/13
+f 15/14 16/26 14/15
+f 17/16 18/20 16/17
+f 19/19 20/22 18/20
+f 21/21 22/24 20/22
+f 23/23 24/25 22/24
+f 1/3 2/2 24/25
diff --git a/assets/models/stage.obj b/assets/models/stage.obj
new file mode 100644
index 0000000..a9f5160
--- /dev/null
+++ b/assets/models/stage.obj
@@ -0,0 +1,2031 @@
+# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'stage.blend'
+# www.blender.org
+o 000_sky
+v 0.000000 0.000000 2500.000000
+v -0.000224 0.000000 -2500.000000
+v 0.000000 1767.767334 1767.766724
+v 0.000000 -1767.767090 1767.766968
+v 0.000000 1767.767334 -1767.766724
+v -0.000149 -1767.766724 -1767.767090
+v -2500.000000 0.000298 -0.000522
+v 2499.999756 0.000000 0.000075
+v 1767.766968 -1767.767090 -0.000298
+v -1767.767090 -1767.766724 0.000000
+v -1767.767090 1767.767334 -0.000298
+v 1767.766602 1767.766968 0.000000
+v 0.000000 -2309.698730 956.708801
+v -0.000149 2309.698730 -956.708801
+v -0.000224 -956.708496 -2309.698486
+v -1767.767334 0.000000 1767.766479
+v 1767.766724 0.000000 -1767.767090
+v -0.000894 -956.708496 2309.698730
+v 0.000000 956.708496 2309.698486
+v 0.000000 2309.698730 956.708801
+v -0.000075 956.708801 -2309.698730
+v 0.000000 -2309.698730 -956.708801
+v -1767.767090 0.000000 -1767.767090
+v 1767.766602 0.000000 1767.766602
+v 2309.698486 -956.708801 0.000075
+v 956.708618 -2309.698730 -0.000298
+v 1249.999878 -1767.767090 -1250.000000
+v 1249.999756 -1767.766479 1249.999756
+v -2309.698730 -956.708496 -0.000447
+v -956.708801 -2309.698730 -0.000298
+v -1250.000244 -1767.766724 1249.999512
+v -1250.000244 -1767.766724 -1250.000000
+v -956.708801 2309.698730 -0.000298
+v -2309.698730 956.708801 -0.000447
+v -1250.000244 1767.767334 1249.999390
+v -1249.999878 1767.767334 -1249.999878
+v 956.708496 2309.698730 0.000000
+v 2309.698486 956.708618 0.000000
+v 1249.999878 1767.767334 -1249.999878
+v 1249.999756 1767.766968 1249.999390
+v 1633.203003 956.708191 1633.203003
+v 1633.203491 956.708618 -1633.203613
+v 676.495117 2309.698730 -676.495117
+v -1633.203613 956.708801 -1633.203613
+v -1633.203979 956.708801 1633.203003
+v -676.495422 2309.698730 676.495117
+v -676.495361 -2309.698730 -676.494812
+v -676.495422 -2309.698730 676.494812
+v -1633.203979 -956.708496 1633.203125
+v 676.495117 -2309.698730 676.495117
+v 676.495117 -2309.698730 -676.495422
+v 1633.203369 -956.708801 -1633.203613
+v 1633.203003 -956.708801 1633.203003
+v -1633.203613 -956.708496 -1633.203613
+v -676.495056 2309.698730 -676.495422
+v 676.495117 2309.698242 676.494812
+v 0.000000 -2451.963135 487.725739
+v 0.000298 2451.962646 487.725433
+v 0.000000 487.726044 2451.962891
+v -0.000075 -2499.999756 0.000000
+v -0.000075 2451.963379 -487.725433
+v -0.000224 -487.725739 -2451.963135
+v -956.708191 0.000000 2309.698975
+v 956.708435 0.000000 -2309.698975
+v 0.000000 1388.925903 2078.673828
+v 0.000000 2078.674072 1388.925903
+v 0.000000 -2078.673828 1388.925781
+v 0.000000 1388.925903 -2078.674072
+v -0.000149 -2078.674072 -1388.925293
+v -2309.698730 -0.000298 -956.708618
+v 2309.698730 0.000000 956.708801
+v 2451.962891 -487.725739 0.000075
+v 1388.925415 -2078.674316 -0.000298
+v 676.494934 -1767.766724 -1633.203613
+v 1633.203613 -1767.767090 676.495300
+v -2451.963135 -487.725739 -0.000447
+v -1388.925659 -2078.674072 -0.000298
+v -676.495728 -1767.766724 1633.203491
+v -1633.203613 -1767.766724 -676.495117
+v -487.725433 2451.963623 0.000000
+v -2078.674072 1388.925659 -0.000298
+v -676.494812 1767.767334 1633.203613
+v -1633.203613 1767.767090 -676.495117
+v 487.725433 2451.962891 0.000000
+v 2078.673584 1388.925415 -0.000298
+v 676.494751 1767.767334 -1633.203735
+v 1633.203491 1767.767212 676.495117
+v 0.000000 -1388.925903 2078.674072
+v -0.000149 2499.999756 0.000000
+v 0.000000 2078.674072 -1388.925415
+v 0.000224 -1388.925659 -2078.673828
+v -2309.698975 0.000000 956.708191
+v 2309.698242 0.000000 -956.708313
+v 0.000000 -487.725433 2451.962891
+v -0.000149 487.725739 -2451.963135
+v 0.000000 -2451.963135 -487.725739
+v -956.708984 0.000000 -2309.698730
+v 956.708191 0.000000 2309.698730
+v 2078.674072 -1388.925659 0.000000
+v 487.725739 -2451.963135 0.000000
+v 1633.203491 -1767.767090 -676.495422
+v 676.494812 -1767.766479 1633.203613
+v -2078.674072 -1388.925659 -0.000298
+v -487.725739 -2451.963135 0.000000
+v -1633.203979 -1767.766724 676.494690
+v -676.495056 -1767.766724 -1633.203613
+v -1388.925659 2078.674072 -0.000298
+v -2451.963135 487.725739 -0.000447
+v -1633.203979 1767.767334 676.494812
+v -676.495056 1767.767334 -1633.203491
+v 1388.925293 2078.674072 0.000000
+v 2451.962891 487.725739 0.000075
+v 1633.203369 1767.766968 -676.494995
+v 676.494812 1767.767090 1633.203613
+v 1469.844482 1388.925415 1469.843628
+v 1733.799072 487.725433 1733.799072
+v 2133.883301 956.708496 883.883545
+v 883.883240 956.708191 2133.882568
+v 1469.844482 1388.925903 -1469.844482
+v 1733.799561 487.725739 -1733.799683
+v 883.883301 956.708801 -2133.883301
+v 2133.883301 956.708496 -883.883362
+v 344.873810 2451.963379 -344.873962
+v 982.118408 2078.674072 -982.118713
+v 366.116577 2309.698730 -883.883545
+v 883.883362 2309.698730 -366.116455
+v -1469.844604 1388.925903 -1469.844604
+v -1733.799561 487.725891 -1733.799683
+v -2133.883301 956.708801 -883.883362
+v -883.883484 956.708801 -2133.883301
+v -1469.844849 1388.925659 1469.843994
+v -1733.800171 487.726044 1733.799072
+v -883.882935 956.708496 2133.883545
+v -2133.883545 956.708801 883.882935
+v -344.874268 2451.963623 344.873962
+v -982.119141 2078.674072 982.118530
+v -366.116455 2309.698730 883.883850
+v -883.883545 2309.698730 366.116455
+v -982.118591 -2078.674072 -982.118835
+v -344.874115 -2451.963135 -344.874268
+v -883.883484 -2309.698730 -366.116760
+v -366.116699 -2309.698730 -883.883240
+v -982.118835 -2078.674072 982.118225
+v -344.874268 -2451.963135 344.873962
+v -366.116455 -2309.698730 883.883545
+v -883.883545 -2309.698730 366.116455
+v -1733.800171 -487.725739 1733.799072
+v -1469.844849 -1388.925659 1469.844116
+v -883.884155 -956.708496 2133.883057
+v -2133.883545 -956.708496 883.882812
+v 982.118530 -2078.673828 982.118530
+v 344.873962 -2451.963135 344.873962
+v 883.883545 -2309.698730 366.116760
+v 366.116455 -2309.698730 883.883545
+v 982.118530 -2078.674072 -982.118835
+v 344.874115 -2451.963135 -344.874268
+v 366.116394 -2309.698730 -883.883850
+v 883.883362 -2309.698730 -366.116760
+v 1733.799438 -487.726044 -1733.799683
+v 1469.844238 -1388.925659 -1469.844604
+v 883.883179 -956.708496 -2133.883301
+v 2133.883301 -956.708801 -883.883362
+v 1733.799072 -487.725739 1733.799072
+v 1469.844482 -1388.925293 1469.844482
+v 2133.883301 -956.708801 883.883545
+v 883.882935 -956.708801 2133.883545
+v -1733.799561 -487.725739 -1733.799683
+v -1469.844604 -1388.925659 -1469.844604
+v -2133.883545 -956.708496 -883.882812
+v -883.883789 -956.708496 -2133.883301
+v -344.873901 2451.963379 -344.873962
+v -982.118591 2078.674072 -982.118713
+v -883.883484 2309.698975 -366.116455
+v -366.116547 2309.698730 -883.883545
+v 344.873962 2451.962646 344.873657
+v 982.118225 2078.673584 982.118225
+v 883.883545 2309.698730 366.116455
+v 366.116760 2309.698242 883.883240
+v 531.518433 2078.673584 1283.199829
+v 1283.199829 2078.674072 531.518433
+v 450.599487 2451.963379 186.644501
+v -531.518677 2078.674072 -1283.199829
+v -1283.199829 2078.674316 -531.518738
+v -450.599487 2451.963379 -186.644501
+v -795.474426 -1388.925659 -1920.444336
+v -1920.444336 -1388.925659 -795.474365
+v -2265.318359 -487.725739 -938.325684
+v 795.473755 -1388.925293 1920.444214
+v 1920.444214 -1388.925659 795.474182
+v 2265.318359 -487.726044 938.325806
+v 1920.444214 -1388.925293 -795.474060
+v 795.473816 -1388.925659 -1920.444336
+v 938.325378 -487.726044 -2265.318604
+v 450.599792 -2451.963135 -186.644501
+v 186.644424 -2451.963135 -450.599792
+v 531.518555 -2078.674072 -1283.199829
+v 186.644501 -2451.963135 450.599792
+v 450.599792 -2451.963135 186.644501
+v 1283.199829 -2078.674316 531.518738
+v -1920.444336 -1388.925659 795.473755
+v -795.473755 -1388.925659 1920.444458
+v -938.325256 -487.725739 2265.318604
+v -450.599792 -2451.963135 186.644501
+v -186.644501 -2451.963135 450.599792
+v -531.518433 -2078.674072 1283.199951
+v -186.644501 -2451.963135 -450.599792
+v -450.599792 -2451.963135 -186.644501
+v -1283.199829 -2078.674072 -531.519043
+v -1283.199829 2078.674072 531.518433
+v -531.518738 2078.674072 1283.200439
+v -186.644501 2451.963623 450.599792
+v -2265.318604 487.726044 938.325256
+v -938.325256 487.725739 2265.318604
+v -795.473755 1388.926147 1920.444336
+v -938.326050 487.725891 -2265.318115
+v -2265.318359 487.725891 -938.325684
+v -1920.444336 1388.925903 -795.474060
+v 1283.199585 2078.674072 -531.518738
+v 531.518799 2078.674072 -1283.199829
+v 186.644348 2451.963379 -450.599487
+v 2265.318359 487.725739 -938.325684
+v 938.325500 487.725739 -2265.318604
+v 795.474121 1388.925903 -1920.444214
+v 938.324951 487.725433 2265.318115
+v 2265.318359 487.725739 938.325806
+v 1920.444214 1388.925781 795.474060
+v 795.474060 1388.925293 1920.443726
+v 1920.444092 1388.925415 -795.474182
+v 450.599487 2451.962891 -186.644196
+v -795.474304 1388.925903 -1920.444214
+v -1920.444336 1388.925659 795.473755
+v -450.599487 2451.963623 186.644196
+v -531.518982 -2078.674072 -1283.199829
+v -1283.199829 -2078.674072 531.518433
+v -2265.318604 -487.725739 938.325256
+v 531.518433 -2078.673828 1283.199951
+v 1283.199585 -2078.674072 -531.519043
+v 2265.318359 -487.726044 -938.325684
+v 938.325256 -487.725739 2265.318604
+v -938.326050 -487.725739 -2265.318115
+v -186.644424 2451.963379 -450.599487
+v 186.644501 2451.962646 450.599487
+vt 0.468662 0.937500
+vt 0.499512 0.937500
+vt 0.468662 1.000000
+vt 0.218714 0.937500
+vt 0.249957 0.937500
+vt 0.218714 1.000000
+vt 0.249957 0.437500
+vt 0.218714 0.500000
+vt 0.218714 0.437500
+vt 0.499512 0.437500
+vt 0.468662 0.500000
+vt 0.468662 0.437500
+vt 0.374931 0.437500
+vt 0.343688 0.500000
+vt 0.343688 0.437500
+vt 0.374931 0.187500
+vt 0.343688 0.250000
+vt 0.343688 0.187500
+vt 0.499512 0.187500
+vt 0.468662 0.250000
+vt 0.468662 0.187500
+vt 0.124983 0.437500
+vt 0.093739 0.500000
+vt 0.093739 0.437500
+vt 0.124983 0.187500
+vt 0.093739 0.250000
+vt 0.093739 0.187500
+vt 0.249957 0.187500
+vt 0.218714 0.250000
+vt 0.218714 0.187500
+vt 0.093739 0.937500
+vt 0.124983 0.937500
+vt 0.093739 1.000000
+vt 0.093739 0.687500
+vt 0.124983 0.750000
+vt 0.093739 0.750000
+vt 0.249957 0.687500
+vt 0.218714 0.750000
+vt 0.218714 0.687500
+vt 0.343688 0.937500
+vt 0.374931 0.937500
+vt 0.343688 1.000000
+vt 0.374931 0.687500
+vt 0.343688 0.750000
+vt 0.343688 0.687500
+vt 0.499512 0.687500
+vt 0.468662 0.750000
+vt 0.468662 0.687500
+vt 0.437418 0.687500
+vt 0.406175 0.750000
+vt 0.406175 0.687500
+vt 0.437418 0.562500
+vt 0.406175 0.625000
+vt 0.406175 0.562500
+vt 0.468662 0.562500
+vt 0.499512 0.625000
+vt 0.468662 0.625000
+vt 0.281201 0.687500
+vt 0.312444 0.750000
+vt 0.281201 0.750000
+vt 0.312444 0.562500
+vt 0.281201 0.625000
+vt 0.281201 0.562500
+vt 0.374931 0.562500
+vt 0.343688 0.625000
+vt 0.343688 0.562500
+vt 0.281201 0.937500
+vt 0.312444 0.937500
+vt 0.281201 1.000000
+vt 0.312444 0.812500
+vt 0.281201 0.875000
+vt 0.281201 0.812500
+vt 0.374931 0.812500
+vt 0.343688 0.875000
+vt 0.343688 0.812500
+vt 0.187470 0.687500
+vt 0.156227 0.750000
+vt 0.156227 0.687500
+vt 0.187470 0.562500
+vt 0.156227 0.625000
+vt 0.156227 0.562500
+vt 0.249957 0.562500
+vt 0.218714 0.625000
+vt 0.218714 0.562500
+vt 0.031252 0.687500
+vt 0.062496 0.750000
+vt 0.031252 0.750000
+vt 0.062496 0.562500
+vt 0.031252 0.625000
+vt 0.031252 0.562500
+vt 0.124983 0.562500
+vt 0.093739 0.625000
+vt 0.093739 0.562500
+vt 0.031252 0.937500
+vt 0.062496 0.937500
+vt 0.031252 1.000000
+vt 0.062496 0.812500
+vt 0.031252 0.875000
+vt 0.031252 0.812500
+vt 0.093739 0.812500
+vt 0.124983 0.875000
+vt 0.093739 0.875000
+vt 0.156227 0.187500
+vt 0.187470 0.250000
+vt 0.156227 0.250000
+vt 0.187470 0.062500
+vt 0.156227 0.125000
+vt 0.156227 0.062500
+vt 0.249957 0.062500
+vt 0.218714 0.125000
+vt 0.218714 0.062500
+vt 0.062496 0.187500
+vt 0.031252 0.250000
+vt 0.031252 0.187500
+vt 0.062496 0.062500
+vt 0.031252 0.125000
+vt 0.031252 0.062500
+vt 0.124983 0.062500
+vt 0.093739 0.125000
+vt 0.093739 0.062500
+vt 0.062496 0.437500
+vt 0.031252 0.500000
+vt 0.031252 0.437500
+vt 0.062496 0.312500
+vt 0.031252 0.375000
+vt 0.031252 0.312500
+vt 0.124983 0.312500
+vt 0.093739 0.375000
+vt 0.093739 0.312500
+vt 0.437418 0.187500
+vt 0.406175 0.250000
+vt 0.406175 0.187500
+vt 0.406175 0.062500
+vt 0.437418 0.125000
+vt 0.406175 0.125000
+vt 0.499512 0.062500
+vt 0.468662 0.125000
+vt 0.468662 0.062500
+vt 0.312444 0.187500
+vt 0.281201 0.250000
+vt 0.281201 0.187500
+vt 0.312444 0.062500
+vt 0.281201 0.125000
+vt 0.281201 0.062500
+vt 0.343688 0.062500
+vt 0.374931 0.125000
+vt 0.343688 0.125000
+vt 0.312444 0.437500
+vt 0.281201 0.500000
+vt 0.281201 0.437500
+vt 0.312444 0.312500
+vt 0.281201 0.375000
+vt 0.281201 0.312500
+vt 0.343688 0.312500
+vt 0.374931 0.375000
+vt 0.343688 0.375000
+vt 0.437418 0.437500
+vt 0.406175 0.500000
+vt 0.406175 0.437500
+vt 0.406175 0.312500
+vt 0.437418 0.375000
+vt 0.406175 0.375000
+vt 0.499512 0.312500
+vt 0.468662 0.375000
+vt 0.468662 0.312500
+vt 0.187470 0.437500
+vt 0.156227 0.500000
+vt 0.156227 0.437500
+vt 0.156227 0.312500
+vt 0.187470 0.375000
+vt 0.156227 0.375000
+vt 0.218714 0.312500
+vt 0.249957 0.375000
+vt 0.218714 0.375000
+vt 0.156227 0.937500
+vt 0.187470 0.937500
+vt 0.156227 1.000000
+vt 0.156227 0.812500
+vt 0.187470 0.875000
+vt 0.156227 0.875000
+vt 0.218714 0.812500
+vt 0.249957 0.875000
+vt 0.218714 0.875000
+vt 0.406175 0.937500
+vt 0.437418 0.937500
+vt 0.406175 1.000000
+vt 0.437418 0.812500
+vt 0.406175 0.875000
+vt 0.406175 0.812500
+vt 0.468662 0.812500
+vt 0.499512 0.875000
+vt 0.468662 0.875000
+vt 0.437418 0.875000
+vt 0.437418 0.750000
+vt 0.499512 0.750000
+vt 0.374931 0.875000
+vt 0.374931 0.750000
+vt 0.374931 1.000000
+vt 0.187470 0.812500
+vt 0.187470 0.750000
+vt 0.249957 0.750000
+vt 0.124983 0.812500
+vt 0.124983 1.000000
+vt 0.187470 0.312500
+vt 0.249957 0.250000
+vt 0.124983 0.375000
+vt 0.124983 0.250000
+vt 0.124983 0.500000
+vt 0.437418 0.312500
+vt 0.437418 0.250000
+vt 0.499512 0.250000
+vt 0.374931 0.312500
+vt 0.374931 0.250000
+vt 0.374931 0.500000
+vt 0.312444 0.375000
+vt 0.312444 0.250000
+vt 0.249957 0.312500
+vt 0.249957 0.500000
+vt 0.312444 0.125000
+vt 0.343688 0.000000
+vt 0.374931 0.000000
+vt 0.374931 0.062500
+vt 0.249957 0.125000
+vt 0.281201 0.000000
+vt 0.312444 0.000000
+vt 0.437418 0.062500
+vt 0.468662 0.000000
+vt 0.499512 0.000000
+vt 0.406175 0.000000
+vt 0.437418 0.000000
+vt 0.062496 0.375000
+vt 0.062496 0.250000
+vt 0.000244 0.375000
+vt 0.000244 0.312500
+vt 0.000244 0.250000
+vt 0.000244 0.500000
+vt 0.000244 0.437500
+vt 0.062496 0.125000
+vt 0.093739 0.000000
+vt 0.124983 0.000000
+vt 0.000244 0.062500
+vt 0.000244 0.125000
+vt 0.031252 0.000000
+vt 0.062496 0.000000
+vt 0.000244 0.187500
+vt 0.187470 0.125000
+vt 0.218714 0.000000
+vt 0.249957 0.000000
+vt 0.124983 0.125000
+vt 0.156227 0.000000
+vt 0.187470 0.000000
+vt 0.062496 0.875000
+vt 0.000244 0.812500
+vt 0.000244 0.875000
+vt 0.000244 0.750000
+vt 0.000244 0.937500
+vt 0.000244 1.000000
+vt 0.062496 0.625000
+vt 0.062496 0.500000
+vt 0.000244 0.562500
+vt 0.000244 0.625000
+vt 0.000244 0.687500
+vt 0.187470 0.625000
+vt 0.187470 0.500000
+vt 0.124983 0.625000
+vt 0.124983 0.687500
+vt 0.312444 0.875000
+vt 0.249957 0.812500
+vt 0.249957 1.000000
+vt 0.312444 0.625000
+vt 0.312444 0.500000
+vt 0.249957 0.625000
+vt 0.437418 0.625000
+vt 0.437418 0.500000
+vt 0.499512 0.500000
+vt 0.374931 0.625000
+vt 0.312444 0.687500
+vt 0.312444 1.000000
+vt 0.062496 0.687500
+vt 0.062496 1.000000
+vt 0.187470 0.187500
+vt 0.499512 0.125000
+vt 0.187470 1.000000
+vt 0.437418 1.000000
+vt 0.499512 0.562500
+vt 0.499512 0.375000
+vt 0.499512 0.812500
+s off
+f 242/1 58/2 89/3
+f 241/4 61/5 89/6
+f 62/7 97/8 240/9
+f 94/10 98/11 239/12
+f 72/13 93/14 238/15
+f 73/16 101/17 237/18
+f 67/19 102/20 236/21
+f 76/22 92/23 235/24
+f 77/25 105/26 234/27
+f 69/28 106/29 233/30
+f 232/31 80/32 89/33
+f 231/34 11/35 109/36
+f 68/37 110/38 230/39
+f 229/40 84/41 89/42
+f 85/43 113/44 228/45
+f 65/46 114/47 227/48
+f 115/49 87/50 226/51
+f 116/52 117/53 225/54
+f 224/55 19/56 118/57
+f 223/58 39/59 86/60
+f 120/61 121/62 222/63
+f 112/64 122/65 221/66
+f 220/67 123/68 89/69
+f 124/70 125/71 219/72
+f 111/73 126/74 218/75
+f 127/76 83/77 217/78
+f 128/79 129/80 216/81
+f 95/82 130/83 215/84
+f 214/85 35/86 82/87
+f 132/88 133/89 213/90
+f 108/91 134/92 212/93
+f 211/94 135/95 89/96
+f 136/97 137/98 210/99
+f 209/100 33/101 138/102
+f 208/103 32/104 79/105
+f 140/106 141/107 207/108
+f 96/109 142/110 206/111
+f 143/112 78/113 205/114
+f 144/115 145/116 204/117
+f 104/118 146/119 203/120
+f 147/121 63/122 202/123
+f 148/124 149/125 201/126
+f 103/127 150/128 200/129
+f 151/130 75/131 199/132
+f 198/133 50/134 153/135
+f 57/136 154/137 197/138
+f 155/139 74/140 196/141
+f 156/142 157/143 195/144
+f 194/145 26/146 158/147
+f 159/148 64/149 193/150
+f 160/151 161/152 192/153
+f 191/154 25/155 162/156
+f 163/157 71/158 190/159
+f 189/160 53/161 165/162
+f 88/163 166/164 188/165
+f 167/166 70/167 187/168
+f 186/169 54/170 169/171
+f 185/172 15/173 170/174
+f 184/175 171/176 89/177
+f 183/178 55/179 173/180
+f 182/181 14/182 174/183
+f 181/184 175/185 89/186
+f 176/187 177/188 180/189
+f 179/190 20/191 178/192
+f 176/187 178/192 56/193
+f 40/194 179/190 176/187
+f 3/195 179/190 114/47
+f 180/189 37/196 111/73
+f 12/197 180/189 111/73
+f 40/194 180/189 87/50
+f 84/41 181/184 89/198
+f 177/188 84/41 37/196
+f 56/193 181/184 177/188
+f 182/181 55/179 172/199
+f 110/38 172/199 36/200
+f 5/201 182/181 110/38
+f 183/178 33/101 107/202
+f 83/77 107/202 11/35
+f 83/77 172/199 183/178
+f 80/32 184/175 89/203
+f 173/180 80/32 33/101
+f 55/179 184/175 173/180
+f 185/172 54/170 168/204
+f 32/104 185/172 168/204
+f 6/205 185/172 106/29
+f 103/127 169/171 29/206
+f 79/105 103/127 10/207
+f 32/104 186/169 79/105
+f 76/22 70/167 7/208
+f 169/171 76/22 29/206
+f 54/170 187/168 169/171
+f 188/165 53/161 164/209
+f 102/20 164/209 28/210
+f 4/211 188/165 102/20
+f 189/160 25/155 99/212
+f 75/131 99/212 9/213
+f 75/131 164/209 189/160
+f 72/13 71/158 8/214
+f 25/155 190/159 72/13
+f 53/161 190/159 165/162
+f 191/154 52/215 160/151
+f 101/17 160/151 27/216
+f 9/213 191/154 101/17
+f 91/217 161/152 15/173
+f 74/140 91/217 6/205
+f 74/140 160/151 192/153
+f 62/7 64/149 2/218
+f 15/173 193/150 62/7
+f 52/215 193/150 161/152
+f 156/142 158/147 51/219
+f 60/220 194/145 156/142
+f 60/221 100/222 194/145
+f 96/109 157/143 22/223
+f 60/224 195/144 96/109
+f 60/225 156/142 195/144
+f 196/141 6/205 69/28
+f 157/143 69/28 22/223
+f 51/219 196/141 157/143
+f 197/138 50/134 152/226
+f 60/227 197/138 152/226
+f 60/228 57/136 197/138
+f 198/133 26/146 100/222
+f 60/229 198/133 100/222
+f 60/230 152/226 198/133
+f 199/132 9/213 73/16
+f 153/135 73/16 26/146
+f 153/135 151/130 199/132
+f 200/129 49/231 148/124
+f 31/232 200/129 148/124
+f 10/207 200/129 105/26
+f 201/126 18/233 88/234
+f 4/235 201/126 88/234
+f 78/113 148/124 201/126
+f 202/123 1/236 94/237
+f 18/233 202/123 94/237
+f 149/125 147/121 202/123
+f 203/120 48/238 144/115
+f 60/239 203/120 144/115
+f 60/240 104/118 203/120
+f 57/241 145/116 13/242
+f 60/243 204/117 57/241
+f 60/244 144/115 204/117
+f 205/114 4/235 67/245
+f 13/242 205/114 67/245
+f 145/116 143/112 205/114
+f 140/106 142/110 47/246
+f 60/247 206/111 140/106
+f 60/248 96/109 206/111
+f 207/108 30/249 104/118
+f 60/250 207/108 104/118
+f 60/251 140/106 207/108
