Files
junisaber/assets/models/tunnelneon.obj
2018-10-16 00:25:05 +02:00

213 lines
5.2 KiB
Plaintext

# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'neons.blend'
# www.blender.org
o tunnelneon
v 12.287716 7.337969 -13.550458
v 7.337968 12.287718 -13.550458
v 12.287716 7.337969 -13.770995
v 7.337968 12.287718 -13.770995
v 12.391678 7.441931 -13.550458
v 7.441930 12.391680 -13.550458
v 14.462343 0.359674 -14.639281
v 0.359670 14.462343 -14.639280
v 19.704720 5.602050 -14.220368
v 5.602043 19.704716 -14.220367
v -12.287715 7.337968 -13.550458
v -7.337968 12.287716 -13.550458
v -12.287715 7.337968 -13.770995
v -7.337968 12.287716 -13.770995
v -12.391677 7.441930 -13.550458
v -7.441930 12.391678 -13.550458
v -14.462344 0.359674 -14.639281
v -0.359670 14.462341 -14.639280
v -19.704720 5.602048 -14.220368
v -5.602044 19.704716 -14.220367
v 12.287716 7.337969 -22.805450
v 7.337968 12.287718 -22.805450
v 12.287716 7.337969 -23.025986
v 7.337968 12.287718 -23.025986
v 12.391678 7.441931 -22.805450
v 7.441930 12.391680 -22.805450
v 14.462343 0.359674 -23.894272
v 0.359670 14.462343 -23.894272
v 19.704720 5.602050 -23.475361
v 5.602043 19.704716 -23.475361
v -12.287715 7.337968 -22.805450
v -7.337968 12.287716 -22.805450
v -12.287715 7.337968 -23.025986
v -7.337968 12.287716 -23.025986
v -12.391677 7.441930 -22.805450
v -7.441930 12.391678 -22.805450
v -14.462344 0.359674 -23.894272
v -0.359670 14.462341 -23.894272
v -19.704720 5.602048 -23.475361
v -5.602044 19.704716 -23.475361
v 12.287716 7.337969 -32.060440
v 7.337968 12.287718 -32.060440
v 12.287716 7.337969 -32.280979
v 7.337968 12.287718 -32.280979
v 12.391678 7.441931 -32.060440
v 7.441930 12.391680 -32.060440
v 14.462343 0.359674 -33.149265
v 0.359670 14.462343 -33.149265
v 19.704720 5.602050 -32.730354
v 5.602043 19.704716 -32.730354
v -12.287715 7.337968 -32.060440
v -7.337968 12.287716 -32.060440
v -12.287715 7.337968 -32.280979
v -7.337968 12.287716 -32.280979
v -12.391677 7.441930 -32.060440
v -7.441930 12.391678 -32.060440
v -14.462344 0.359674 -33.149265
v -0.359670 14.462341 -33.149265
v -19.704720 5.602048 -32.730354
v -5.602044 19.704716 -32.730354
v 12.287716 7.337969 -41.315434
v 7.337968 12.287718 -41.315434
v 12.287716 7.337969 -41.535969
v 7.337968 12.287718 -41.535969
v 12.391678 7.441931 -41.315434
v 7.441930 12.391680 -41.315434
v 14.462343 0.359674 -42.404255
v 0.359670 14.462343 -42.404255
v 19.704720 5.602050 -41.985344
v 5.602043 19.704716 -41.985344
v -12.287715 7.337968 -41.315434
v -7.337968 12.287716 -41.315434
v -12.287715 7.337968 -41.535969
v -7.337968 12.287716 -41.535969
v -12.391677 7.441930 -41.315434
v -7.441930 12.391678 -41.315434
v -14.462344 0.359674 -42.404255
v -0.359670 14.462341 -42.404255
v -19.704720 5.602048 -41.985344
v -5.602044 19.704716 -41.985344
vt 0.002174 0.466970
vt 0.004290 0.465414
vt 0.004291 0.466970
vt 0.002175 0.468527
vt 0.004291 0.468526
vt 0.996800 0.000086
vt 0.027429 0.999914
vt 0.996800 0.999914
vt 0.004290 0.465414
vt 0.002174 0.466970
vt 0.004291 0.466970
vt 0.002175 0.468527
vt 0.004291 0.468526
vt 0.996800 0.999914
vt 0.027429 0.000086
vt 0.996800 0.000086
vt 0.002174 0.466970
vt 0.004290 0.465414
vt 0.004291 0.466970
vt 0.002175 0.468527
vt 0.004291 0.468526
vt 0.996800 0.000086
vt 0.027429 0.999914
vt 0.996800 0.999914
vt 0.004290 0.465414
vt 0.002174 0.466970
vt 0.004291 0.466970
vt 0.002175 0.468527
vt 0.004291 0.468526
vt 0.996800 0.999914
vt 0.027429 0.000086
vt 0.996800 0.000086
vt 0.002174 0.466970
vt 0.004290 0.465414
vt 0.004291 0.466970
vt 0.002175 0.468527
vt 0.004291 0.468526
vt 0.996800 0.000086
vt 0.027429 0.999914
vt 0.996800 0.999914
vt 0.004290 0.465414
vt 0.002174 0.466970
vt 0.004291 0.466970
vt 0.002175 0.468527
vt 0.004291 0.468526
vt 0.996800 0.999914
vt 0.027429 0.000086
vt 0.996800 0.000086
vt 0.002174 0.466970
vt 0.004290 0.465414
vt 0.004291 0.466970
vt 0.002175 0.468527
vt 0.004291 0.468526
vt 0.996800 0.000086
vt 0.027429 0.999914
vt 0.996800 0.999914
vt 0.004290 0.465414
vt 0.002174 0.466970
vt 0.004291 0.466970
vt 0.002175 0.468527
vt 0.004291 0.468526
vt 0.996800 0.999914
vt 0.027429 0.000086
vt 0.996800 0.000086
vt 0.002173 0.465414
vt 0.027429 0.000086
vt 0.002173 0.465414
vt 0.027429 0.999914
vt 0.002173 0.465414
vt 0.027429 0.000086
vt 0.002173 0.465414
vt 0.027429 0.999914
vt 0.002173 0.465414
vt 0.027429 0.000086
vt 0.002173 0.465414
vt 0.027429 0.999914
vt 0.002173 0.465414
vt 0.027429 0.000086
vt 0.002173 0.465414
vt 0.027429 0.999914
s off
f 2/1 3/2 1/3
f 6/4 1/3 5/5
f 7/6 10/7 8/8
f 13/9 12/10 11/11
f 11/11 16/12 15/13
f 18/14 19/15 17/16
f 22/17 23/18 21/19
f 26/20 21/19 25/21
f 27/22 30/23 28/24
f 33/25 32/26 31/27
f 31/27 36/28 35/29
f 38/30 39/31 37/32
f 42/33 43/34 41/35
f 46/36 41/35 45/37
f 47/38 50/39 48/40
f 53/41 52/42 51/43
f 51/43 56/44 55/45
f 58/46 59/47 57/48
f 62/49 63/50 61/51
f 66/52 61/51 65/53
f 67/54 70/55 68/56
f 73/57 72/58 71/59
f 71/59 76/60 75/61
f 78/62 79/63 77/64
f 2/1 4/65 3/2
f 6/4 2/1 1/3
f 7/6 9/66 10/7
f 13/9 14/67 12/10
f 11/11 12/10 16/12
f 18/14 20/68 19/15
f 22/17 24/69 23/18
f 26/20 22/17 21/19
f 27/22 29/70 30/23
f 33/25 34/71 32/26
f 31/27 32/26 36/28
f 38/30 40/72 39/31
f 42/33 44/73 43/34
f 46/36 42/33 41/35
f 47/38 49/74 50/39
f 53/41 54/75 52/42
f 51/43 52/42 56/44
f 58/46 60/76 59/47
f 62/49 64/77 63/50
f 66/52 62/49 61/51
f 67/54 69/78 70/55
f 73/57 74/79 72/58
f 71/59 72/58 76/60
f 78/62 80/80 79/63