This commit is contained in:
Diego F. Goberna
2018-12-05 21:51:52 +01:00
committed by Diego Marcos
parent 5ae970b04a
commit cba2bb9459
5 changed files with 150 additions and 150 deletions

View File

@@ -21,14 +21,14 @@ f 1/1 4/2 2/3
f 5/4 8/5 7/6
f 1/1 3/7 4/2
f 5/4 6/8 8/5
v 13.064644 5.472427 -33.581116
v 5.058533 13.523236 -33.581116
v 14.647807 7.055587 -33.454609
v 6.641695 15.106400 -33.454609
v -13.064644 5.472427 -33.581116
v -5.058533 13.523236 -33.581116
v -14.647807 7.055587 -33.454609
v -6.641695 15.106400 -33.454609
v 12.252777 5.572673 -32.471397
v 5.250416 12.614128 -32.471397
v 13.637454 6.957348 -32.360752
v 6.635092 13.998806 -32.360752
v -12.252777 5.572673 -32.471397
v -5.250416 12.614128 -32.471397
v -13.637454 6.957348 -32.360752
v -6.635092 13.998806 -32.360752
vt 0.900723 0.749152
vt 0.888596 0.500182
vt 0.888596 0.749152
@@ -63,14 +63,14 @@ f 17/17 20/18 18/19
f 21/20 24/21 23/22
f 17/17 19/23 20/18
f 21/20 22/24 24/21
v 13.042291 5.472427 -27.129221
v 5.058533 13.567941 -27.129221
v 14.625454 7.055587 -27.002712
v 6.641695 15.151104 -27.002712
v -13.042291 5.472427 -27.129221
v -5.058533 13.567941 -27.129221
v -14.625454 7.055587 -27.002712
v -6.641695 15.151104 -27.002712
v 12.313762 5.530656 -26.020502
v 5.205076 12.738849 -26.020502
v 13.723401 6.940291 -25.907860
v 6.614714 14.148487 -25.907860
v -12.313762 5.530656 -26.020502
v -5.205076 12.738849 -26.020502
v -13.723401 6.940291 -25.907860
v -6.614714 14.148487 -25.907860
vt 0.900723 0.749152
vt 0.888596 0.500182
vt 0.888596 0.749152
@@ -105,14 +105,14 @@ f 33/33 36/34 34/35
f 37/36 40/37 39/38
f 33/33 35/39 36/34
f 37/36 38/40 40/37
v 13.064644 5.472427 -20.677326
v 5.036180 13.523236 -20.677326
v 14.647807 7.055587 -20.550817
v 6.619342 15.106400 -20.550817
v -13.064644 5.472427 -20.677326
v -5.036180 13.523236 -20.677326
v -14.647807 7.055587 -20.550817
v -6.619342 15.106400 -20.550817
v 12.279459 5.500547 -19.531597
v 5.188914 12.610827 -19.531597
v 13.614179 6.835264 -19.424940
v 6.523632 13.945547 -19.424940
v -12.279459 5.500547 -19.531597
v -5.188914 12.610827 -19.531597
v -13.614179 6.835264 -19.424940
v -6.523632 13.945547 -19.424940
vt 0.900723 0.749152
vt 0.888596 0.500182
vt 0.888596 0.749152
@@ -126,14 +126,14 @@ f 43/41 42/42 41/43
f 46/44 47/45 45/46
f 43/41 44/47 42/42
f 46/44 48/48 47/45
v 15.178578 1.075909 -14.582047
v 1.075902 15.178576 -14.582046
v 19.149137 5.046469 -14.264764
v 5.046463 19.149136 -14.264764
v -15.178578 1.075909 -14.582047
v -1.075902 15.178576 -14.582046
v -19.149137 5.046469 -14.264764
v -5.046463 19.149136 -14.264764
v 15.152049 1.075909 -14.465206
v 1.049374 15.178576 -14.465204
v 19.122610 5.046469 -14.147923
v 5.019934 19.149136 -14.147923
v -15.152049 1.075909 -14.465206
v -1.049374 15.178576 -14.465204
v -19.122610 5.046469 -14.147923
v -5.019934 19.149136 -14.147923
vt 0.902059 0.748845
vt 0.937021 0.500380
vt 0.902059 0.500380
@@ -147,14 +147,14 @@ f 49/49 52/50 50/51
f 53/52 56/53 55/54
f 49/49 51/55 52/50
f 53/52 54/56 56/53
v 13.042291 5.472427 -14.225430
v 5.036181 13.545589 -14.225430
v 14.625454 7.055587 -14.098923
v 6.619343 15.128753 -14.098923
v -13.042291 5.472427 -14.225430
v -5.036181 13.545589 -14.225430
v -14.625454 7.055587 -14.098923
v -6.619343 15.128753 -14.098923
v 12.342604 5.472507 -13.154865
v 5.172476 12.702684 -13.154865
v 13.649470 6.779371 -13.050436
v 6.479342 14.009550 -13.050436
v -12.342604 5.472507 -13.154865
v -5.172476 12.702684 -13.154865
v -13.649470 6.779371 -13.050436
v -6.479342 14.009550 -13.050436
vt 0.900723 0.749152
vt 0.888596 0.500182
vt 0.888596 0.749152